旅遊資料
人數:2
總花費:36659
計程車軟體:grab
預算花費
項目 | 花費 | 備註 |
機票 | 11360 | 威航 |
住宿 | 3380 | avani-1天 |
住宿 | 4320 | 樂活-4天 |
票券 | 398 | 拉塔納科辛展覽館 |
票券 | 40 | 金佛寺 |
簽證 | 2400 | 自己去台北辦 |
遠遊卡 | 299 | 遠傳門市,7天1.5g |
其它實際花費
項目 | 花費 | 備註 |
交通費 | 2581 | 捷運、計程車等 |
買衣服 | 3875 | |
吃 | 3863 | |
按摩 | 880 | 包含小費 |
拌手禮 | 3562 | 餅乾、眼線筆、小孩玩具 |
行程規劃
參考地圖
基本上行程都有些許的調整,不過走的點差不多這些!
沒有留言:
張貼留言